CHANPINSHIJIAN:2020-11-12
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器量程极长精确的几何背景抑制通过电位器对灵敏度进行直观设定坚固的外壳,适用于严苛的工业环境极高的性价比
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器技术参数;
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||
功能原理 | 漫反射传感器 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 25 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 624 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 亮通模式 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
检测距离 [mm] | 50...1400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 50...1400 | ||||||||||
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 50...800 | ||||||||||
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 50...550 | ||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||
光斑直径最大值 [mm] | 50 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 检测距离 | ||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 331 | ||||||||||
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 62.5 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPE | ||||||||||
透镜材料 |
| ||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
元件 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
| |||||||||||
精确度曲线 |
|
如需要了解产品南方彩票信息,请点击:易福门IFM带背景消除的漫反射传感器
上海伊里德自动化设备南方彩票(dingdingjiakao.com)专业提供O5H-HPKG/US100德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器等产品信息,南方彩票来电咨询!
南方彩票 © 2018. 南方彩票:上海市浦东新区新金桥路1088号 传真:021-61639979 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号: